| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 25 | 1,19% | 16 | 0,76% | 9 | 0,43% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 88 | 4,18% | 46 | 2,19% | 42 | 2,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 174 | 8,27% | 93 | 4,42% | 81 | 3,85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 178 | 8,46% | 92 | 4,37% | 86 | 4,09% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 170 | 8,08% | 95 | 4,51% | 75 | 3,56% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 145 | 6,89% | 76 | 3,61% | 69 | 3,28% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 193 | 9,17% | 87 | 4,13% | 106 | 5,04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 163 | 7,74% | 81 | 3,85% | 82 | 3,90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 150 | 7,13% | 76 | 3,61% | 74 | 3,52% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 151 | 7,17% | 76 | 3,61% | 75 | 3,56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 134 | 6,37% | 65 | 3,09% | 69 | 3,28% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 134 | 6,37% | 64 | 3,04% | 70 | 3,33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 113 | 5,37% | 52 | 2,47% | 61 | 2,90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 123 | 5,84% | 67 | 3,18% | 56 | 2,66% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 60 | 2,85% | 34 | 1,62% | 26 | 1,24% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 2,47% | 16 | 0,76% | 36 | 1,71% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 52 | 2,47% | 16 | 0,76% | 36 | 1,71% |
| JUMLAH | 2105 | 100,00% | 1052 | 49,98% | 1053 | 50,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2105 | 100,00% | 1052 | 49,98% | 1053 | 50,02% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2025