| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 304 | 14,44% | 144 | 6,84% | 160 | 7,60% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 271 | 12,87% | 137 | 6,51% | 134 | 6,37% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 708 | 33,63% | 319 | 15,15% | 389 | 18,48% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 317 | 15,06% | 163 | 7,74% | 154 | 7,32% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 438 | 20,81% | 255 | 12,11% | 183 | 8,69% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,24% | 3 | 0,14% | 2 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 58 | 2,76% | 28 | 1,33% | 30 | 1,43% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| JUMLAH | 2105 | 100,00% | 1052 | 49,98% | 1053 | 50,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2105 | 100,00% | 1052 | 49,98% | 1053 | 50,02% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2025