| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 20 | 0,95% | 12 | 0,57% | 8 | 0,38% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 87 | 4,13% | 48 | 2,28% | 39 | 1,85% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 174 | 8,27% | 91 | 4,32% | 83 | 3,94% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 177 | 8,41% | 94 | 4,47% | 83 | 3,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 170 | 8,08% | 93 | 4,42% | 77 | 3,66% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 148 | 7,03% | 77 | 3,66% | 71 | 3,37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 186 | 8,84% | 84 | 3,99% | 102 | 4,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 164 | 7,79% | 82 | 3,90% | 82 | 3,90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 149 | 7,08% | 78 | 3,71% | 71 | 3,37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 156 | 7,41% | 76 | 3,61% | 80 | 3,80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 129 | 6,13% | 65 | 3,09% | 64 | 3,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 130 | 6,18% | 62 | 2,95% | 68 | 3,23% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 116 | 5,51% | 51 | 2,42% | 65 | 3,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 115 | 5,46% | 60 | 2,85% | 55 | 2,61% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 73 | 3,47% | 43 | 2,04% | 30 | 1,43% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 54 | 2,57% | 18 | 0,86% | 36 | 1,71% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 57 | 2,71% | 18 | 0,86% | 39 | 1,85% |
| JUMLAH | 2105 | 100,00% | 1052 | 49,98% | 1053 | 50,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2105 | 100,00% | 1052 | 49,98% | 1053 | 50,02% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2025